附录 1-4 地区生产总值构成 | |||||||
(地区生产总值=100) | |||||||
地 区 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
工 业 | 建筑业 | #交通运输 仓储邮电 通 信 业 |
#批发和 零 售 |
||||
北 京 | 0.9 | 24.1 | 19.6 | 4.5 | 75.0 | 4.6 | 13.6 |
天 津 | 1.6 | 53.1 | 48.4 | 4.7 | 45.3 | 6.4 | 11.5 |
河 北 | 12.7 | 53.0 | 47.3 | 5.7 | 34.3 | 9.3 | 6.4 |
山 西 | 6.2 | 56.8 | 50.5 | 6.3 | 37.0 | 7.2 | 7.4 |
内 蒙 古 | 9.4 | 54.6 | 48.2 | 6.4 | 35.9 | 7.5 | 9.0 |
辽 宁 | 8.9 | 54.0 | 47.5 | 6.5 | 37.1 | 5.0 | 9.0 |
吉 林 | 12.2 | 51.5 | 44.7 | 6.8 | 36.3 | 4.4 | 8.8 |
黑 龙 江 | 12.7 | 49.8 | 44.0 | 5.8 | 37.4 | 4.6 | 8.6 |
上 海 | 0.7 | 42.3 | 38.3 | 4.0 | 57.0 | 4.4 | 14.9 |
江 苏 | 6.2 | 53.2 | 47.1 | 6.1 | 40.6 | 4.5 | 10.8 |
浙 江 | 5.0 | 51.9 | 45.9 | 6.0 | 43.1 | 3.8 | 9.5 |
安 徽 | 14.1 | 52.1 | 43.7 | 8.4 | 33.8 | 4.2 | 7.0 |
福 建 | 9.5 | 51.3 | 43.5 | 7.8 | 39.2 | 5.7 | 8.4 |
江 西 | 12.8 | 55.1 | 46.2 | 8.9 | 32.2 | 4.7 | 6.9 |
山 东 | 9.2 | 54.2 | 48.2 | 6.1 | 36.6 | 5.6 | 9.9 |
河 南 | 14.2 | 57.7 | 52.1 | 5.6 | 28.1 | 4.1 | 5.3 |
湖 北 | 13.6 | 49.1 | 42.6 | 6.6 | 37.3 | 4.7 | 7.2 |
湖 南 | 14.7 | 46.0 | 39.5 | 6.5 | 39.3 | 5.1 | 8.8 |
广 东 | 5.0 | 50.4 | 47.0 | 3.4 | 44.6 | 4.0 | 10.1 |
广 西 | 17.6 | 47.5 | 40.6 | 6.8 | 35.0 | 4.8 | 6.7 |
海 南 | 26.3 | 27.6 | 18.6 | 9.1 | 46.1 | 5.0 | 10.6 |
重 庆 | 8.7 | 55.2 | 46.8 | 8.3 | 36.1 | 4.9 | 7.8 |
四 川 | 14.7 | 50.7 | 43.4 | 7.3 | 34.6 | 3.4 | 5.9 |
贵 州 | 13.7 | 39.2 | 33.0 | 6.2 | 47.1 | 10.3 | 8.0 |
云 南 | 15.3 | 44.7 | 36.1 | 8.6 | 40.0 | 2.8 | 9.1 |
西 藏 | 13.4 | 32.3 | 7.8 | 24.5 | 54.3 | 4.2 | 5.9 |
陕 西 | 9.9 | 53.9 | 45.1 | 8.9 | 36.2 | 4.7 | 8.4 |
甘 肃 | 14.5 | 48.2 | 38.9 | 9.3 | 37.3 | 5.5 | 6.6 |
青 海 | 10.0 | 55.1 | 45.4 | 9.7 | 34.9 | 4.5 | 6.0 |
宁 夏 | 9.8 | 50.7 | 39.5 | 11.2 | 39.6 | 7.8 | 5.2 |
新 疆 | 19.9 | 46.8 | 38.8 | 7.9 | 33.3 | 4.4 | 5.3 |
注:本表按当年价格计算。 |